Risultati M24

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 ITA 521 Lorenzo Gemini, 86, C, YACHT CLUB CAGLIARI 13,0 1 2 1 (7) 3 6
2 ITA 636 augusto poropat, 4, C, FRAGLIA VELA RIVA 16,0 1 (11) 5 2 5 3
3 NOR 751 Oyvind Jahre, 89, C, T?nsberg Seilforening 19,0 6 6 2 1 (17) 4
4 EST 790 Tonu Toniste, 124, C, KALEV JAHTKLUBI 21,0 (17) 1 1 1 8 10
5 GBR 694 Geoff Carveth, 94, C, RORC 21,0 7 (21) 6 6 1 1
6 ITA 638 Marco CAvallini, 123, CVG 22,0 3 1 9 2 (19) 7
7 EST 573 Jaak Jogi, 91, C, KALEV YACHT CLUB 26,0 (25) 7 10 4 2 3
8 ITA 628 alessio marinelli, 119, C, YACHT CLUB SANREMO 27,0 2 (12) 3 11 2 9
9 GER 677 Maximilian Weiss, 35, C, Bayerischer Yacht-Club 28,0 (24) 3 2 3 12 8
10 DEN 612 Kris Houmann, 26, C, Frederikshavn Sejlklub 29,0 (26) 5 5 8 9 2
11 ITA 730 francesco barbi, 113, C, Associazione Nautica Sebina (A 33,0 8 (17) 11 12 1 1
12 AUT 681 Franz Urlesberger, 80, C, UYC Wg 33,0 11 4 8 4 6 (14)
13 ITA 793 Marco Schirato, 8, C, C.V.Gargnano 35,0 5 15 3 7 (19) 5
14 FIN 529 Sami Ekblad, 121, C, NPS 36,0 10 (13) 8 9 5 4
15 GER 543 Markus Reger, 71, C, SCBC 38,0 2 (22) 4 5 14 13
16 BEL 569 Louis Balcaen, 15, C, R.B.S.C 41,0 11 4 4 13 (15) 9
17 NED 789 Carlo Vroon, 10, C, WV Breskens 47,0 (27) 2 11 3 25 6
18 SUI 705 Hendrik Witzmann, 40, C, YCBG 47,0 14 (23) 13 8 10 2
19 NOR 649 Jens Wathne, 56, C, Haugesund SF 47,0 4 8 6 (23) 11 11
20 DEN 574 Mia Ipsen, 38, C, Sailing Aarhus 49,0 5 7 (dns) 14 4 19
21 EST 646 Rene Treifeldt, 46, C, Kalev Yacht Club 49,0 6 9 7 11 16 (31)
22 GER 683 Christopher Gelsdorf, 1, C, Yacht Club Radolfzell 50,0 15 6 7 (16) 7 15
23 GER 298 Niels Gauter, 95, C, Norddeutscher Regattaverein / 53,0 8 12 12 9 (25) 12
24 FRA 370 Regis Bouyer, 57, C, CNTL - MARSEILLE 54,0 13 14 9 (17) 7 11
25 SUI 682 Sacha De Micheli, 97, C, Circolo Velico Lago di Lugano 55,0 4 17 (20) 14 4 16
26 UKR 485 Andriy Yano, 77, C, New Wind 55,0 13 10 14 5 (23) 13
27 NED 827 Ronald Veraar, 98, C, Wsv horn 56,0 (24) 8 12 13 13 10
28 DEN 701 Bo Boje Pedersen, 65, C, Hellerup 63,0 7 16 17 (18) 15 8
29 FIN 742 Tomi Hakola, 14, C, EMK 64,0 (20) 11 18 15 8 12
30 ITA 688 ivan venturi, 96, C, Circolo Nautico Brenzone 68,0 9 (31) 17 19 3 20
31 DEN 664 Ren? Bruun, 44, C, HYC 69,0 14 5 15 (22) 16 19
32 EST 761 Tiit Vihul, 92, C, KALEV YACHT CLUB 71,0 (22) 18 10 10 12 21
33 FIN 425 Matias Seppovaara, 19, C, Helsingfors segelklubb 72,0 3 10 (dns) 21 33 5
34 FIN 651 Kristian Raij, 16, C, EMK 72,0 (dns) 3 dns 12 6 18
35 UKR 551 Oleg Dyvinets, 70, C, Sailing Federation 80,0 9 14 26 20 11 (28)
36 NOR 306 Rolf Gangdal, 110, C, Stord Seilforening 83,0 15 (28) 13 17 21 17
37 GER 653 Holger Suesse, 3, C, CKA - Club der Kreuzerabteilun 84,0 12 13 (dsq) 10 24 25
38 NOR 418 Henrik Larsen, 55, C, NTNUI 89,0 17 23 21 6 22 (29)
39 NED 796 Frank Lieve, 24, C, wsv Braassemermeer 94,0 (ocs) 22 15 dns 10 14
40 AUT 531 Michael Schineis, 82, C, Union Yachtclub Wolfgangsee 94,0 10 18 28 16 (ocs) 22
41 GER 727 Joergen Fuchs, 81, C, Chiemsee YC 98,0 12 9 (29) 26 24 20
42 AUT 251 Josef Hackl, 84, C, SVWYS 98,0 19 16 19 (dsq) 28 16
43 SLO 6 Jure Jerkovic, 76, C, JKL 99,0 28 27 (dnc) 18 9 17
44 GBR 384 Roger Tait, 7, C, Royal Northumberland Yacht Clu 102,0 23 (29) 21 20 17 21
45 SWE 508 Carl Akerson, 18, C, Gefle SS 103,0 25 19 14 27 (29) 18
46 NOR 632 Kristian Notto Simensen, 34, C, Royal Norwegian Yacht Club 104,0 18 24 16 26 20 (27)
47 GBR 368 Frederick Brown, 116, C, Royal Channel Islands Yacht Cl 104,0 21 20 23 22 18 (24)
48 AUT 474 Norbert Voith, 87, C, SCK Attersee 105,0 (29) 21 22 24 13 25
49 SUI 382 Michael Good, 114, C, YC Kreuzlingen 105,0 16 19 16 21 (dns) dns
50 SUI 684 Harry Geisser, 50, C, YCA 110,0 19 20 19 31 21 (32)
51 GBR 190 michael farmer, 49, C, sunderland yacht club 111,0 22 (26) 18 23 26 22
52 HUN 589 Attila Bujaky, 125, C, K?ptalan KSE 112,0 16 15 22 24 23 (30)
53 ITA 633 federico macera, 64, C, Circolo Velico Ravennate 114,0 20 (raf) 25 32 14 23
54 GER 503 Michael Kramer, 37, C, Segler Club Gothia 115,0 30 29 (dnc) 29 20 7
55 GER 439 Dario Shonubi, 72, C, SpYC 117,0 (ocs) 25 dnc 15 18 26
56 SUI 530 thierry verhulst, 78, C, Club Nautique Pully 117,0 23 26 20 (33) 22 26
57 GER 499 Frank Moewert, 36, C, SmB 120,0 21 24 (dnc) 19 32 24
58 GER 502 Ullrich Paech, 73, C, ROYC 128,0 27 27 (30) 25 26 23
59 ITA 460 Lorenzo Tasciotti Ceccano, 122, C, CN Guglielmo Marconi 135,0 29 (32) 24 28 27 27
60 GER 191 Conrad Brinkmann, 21, C, Stralsunder Segelverein Hansa 136,0 28 dns (dnc) 30 30 15
61 GER 713 Bernd krueger, 27, C, CVT / BYC 136,0 31 30 23 25 27 (34)
62 GER 327 Martin Thiermann, 106, C, Yachtclub Noris e.V. 140,0 18 25 31 (35) 34 35
63 SUI 567 Ivano Ghirlanda, 67, C, CVLL Circolo Velico Lago di Lu 145,0 26 28 27 (34) 31 33
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  ITA 636 augusto poropat, 4, C, FRAGLIA VELA RIVA prova 2 11, 11 --> 18 punti, zfp
  DEN 612 Kris Houmann, 26, C, Frederikshavn Sejlklub prova 1 26, 26 --> 33 punti, zfp
  NED 789 Carlo Vroon, 10, C, WV Breskens prova 1 27, 27 --> 33 punti, zfp
  SUI 705 Hendrik Witzmann, 40, C, YCBG prova 2 23, 23 --> 30 punti, zfp
  NOR 649 Jens Wathne, 56, C, Haugesund SF prova 2 8, 8 --> 15 punti, zfp
  ITA 688 ivan venturi, 96, C, Circolo Nautico Brenzone prova 2 31, 31 --> 33 punti, zfp
  GER 727 Joergen Fuchs, 81, C, Chiemsee YC prova 2 9, 9 --> 16 punti, zfp
  GBR 190 michael farmer, 49, C, sunderland yacht club prova 2 26, 26 --> 33 punti, 40%
  HUN 589 Attila Bujaky, 125, C, K?ptalan KSE prova 1 16, 16 --> 28 punti, 40%
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.070
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl