Risultati OPTIMIST

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 7447 LEONARDO STOCCHERO, Maschio, CVTMaderno 3,0 1 1 1
2 ITA 6750 PICOTTI ELENA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA 8,0 2 3 3
3 ITA 7686 DUCHI NICOLA, Maschio, CIRCOLO VELA TORBOLE 14,0 3 6 5
4 ITA 6769 DUCHI DAVIDE, Maschio, Fraglia Vela Riva 28,0 4 7 17
5 ITA 8 DAMONTE LORENZO, Maschio, Circolo Nautico Albenga 31,0 6 23 2
6 ITA 7184 ALESSANDRA DUBBINI, Femmina, CVTMaderno 38,0 16 16 6
7 ITA 7375 TOTIS ANDREA, Maschio, L.N.I MANDELLO 41,0 10 12 19
8 ITA 7045 ALESSANDRO LEO, Maschio, C.V.BELLANO 42,0 7 25 10
9 ITA 7320 MARIA HILORA PONTONI, Femmina, F.V. MALCESINE 46,0 14 5 27
10 ITA 6824 DRADI SERGIO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 47,0 12 11 24
11 ITA 74 ZUNARDI UGO, Maschio, club nautico punta piccola 57,0 8 2 47
12 ITA 7351 VITTORIO GALLINARO, Maschio, C.V. GARGNANO 57,0 9 28 20
13 ITA 7091 ANTONELLINI ENRICO, Maschio, Centro Velico Punta Marina 59,0 21 17 21
14 ITA 6930 GALAZZINI CHRISTIAN, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 61,0 5 15 41
15 ITA 6469 FEDERICO BENAMATI, Maschio, F.V. MALCESINE 64,0 11 24 29
16 ITA 6578 MATTEO SAGLIA, Maschio, F.V. MALCESINE 64,0 30 20 14
17 ITA 6631 PAOLO GIARGIA, Maschio, L.N.I. SESTRI PONENETE GE 70,0 15 30 25
18 ITA 7661 ALESSANDRO ANGELINI, Maschio, F.V. MALCESINE 71,0 22 41 8
19 ITA 7198 TAROCCO LUDOVICA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA 73,0 18 29 26
20 ITA 7515 RICCARDO MACINI, Maschio, F.V. DESENZANO 76,0 34 10 32
21 ITA 6140 PATRICK ZENI, Maschio, F.V. MALCESINE 77,0 dns 4 4
22 ITA 6858 CAVICCHINI ENRICO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 77,0 36 26 15
23 ITA 7165 GALEPPI SEBASTIANO, Maschio, LNI MILANO 79,0 58 14 7
24 ITA 7059 PINNIZZOTTO GABRIO, Maschio, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) 80,0 19 33 28
25 ITA 7428 MARTA GARRONE, Femmina, C.V.BELLANO 84,0 54 18 12
26 ITA 7442 DIMITRI PERONI, Maschio, F.V. MALCESINE 86,0 38 37 11
27 ITA 5343 DAL POZZO MATTEO, Maschio, Centro Velico Punta Marina 86,0 48 22 16
28 ITA 7131 CINTI GIACOMO, Maschio, Centro Velico Punta Marina 87,0 35 43 9
29 ITA 6451 MICHELE CASAZZA, Maschio, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) 91,0 23 32 36
30 ITA 7377 MASIO DIEGO, Maschio, Circolo Nautico Ugo Costaguta 94,0 17 8 dns
31 ITA 7000 ELISA NAVONI, Femmina, F.V. DESENZANO 94,0 26 35 33
32 ITA 5545 MANTOVANI RICCARDO, Maschio, Circolo Nautico Brenzone 95,0 41 9 45
33 ITA 6446 LUCA PENINI, Maschio, F.V. MALCESINE 95,0 25 39 31
34 BRA 3225 BELDA OLIVIA, Femmina, CCSP - Clube de Campo de São 98,0 13 34 51
35 ITA 6222 UMBERTO GOFFI, Maschio, F.V. DESENZANO 101,0 45 19 37
36 ITA 7430 FRANCESCO BARBERIS, Maschio, C.V.BELLANO 102,0 55 13 34
37 ITA 6748 CECCHIN MICHELE, Maschio, FRAGLIA VELA PESCHIERA 111,0 24 dns 18
38 ITA 7667 FRANCA CHIARA, Femmina, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 114,0 51 21 42
39 ITA 7413 NIKOLAI BIGNOTTI, Maschio, F.V. DESENZANO 117,0 59 45 13
40 ITA 7240 CASALI MASSIMILIANO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 118,0 57 38 23
41 ITA 4946 MACCIARDI MATTEO AUGUSTO, Maschio, Y.C. Adriaco 119,0 29 52 38
42 ITA 5679 RADOANI MARCO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 120,0 20 42 58
43 ITA 5219 CLORINDA ROSSI, Femmina, L.N.I. SESTRI PONENETE GE 124,0 37 44 43
44 ITA 6907 RIO KEVIN, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 128,0 32 27 dns
45 ITA 7627 ROMANO TOBIA, Maschio, Circolo Nautico Albenga 130,0 52 48 30
46 ITA 7552 AMELIA MENDAU, Femmina, Circolo Nautico Albenga 132,0 39 36 57
47 ITA 6533 FORNASARI ALESSANDRO, Maschio, Societa' Canottieri Garda Salo 133,0 42 dns 22
48 ITA 7642 RAPA GIACOMO, Maschio, Circolo Nautico Albenga 134,0 31 57 46
49 ITA 7151 ROBERTO QUAGGIOTTI, Maschio, F.V. RIVA 136,0 27 40 dns
50 ITA 6627 SABATINI JACOPO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 136,0 56 31 49
51 ITA 999 COLO' VITTORIA, Maschio, CIRCOLO VELA TORBOLE 138,0 43 47 48
52 ITA 6749 MONTRESOR EUGENIA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA 139,0 46 58 35
53 ITA 5323 LISA SARTORI, Femmina, F.V. MALCESINE 141,0 28 dns 44
54 ITA 7137 GROSSI GUGLIELMO, Maschio, L.N.I MANDELLO 143,0 33 50 60
55 ITA 7478 CAPUCCINI-CZZAGLIO MARTINA, Femmina, C.V.Gargnano 146,0 50 46 50
56 ITA 7446 MASSIMILIANO PREDARI, Maschio, F.V. MALCESINE 153,0 44 56 53
57 ITA 6063 BRAUT GINEVRA, Femmina, Y.C. Adriaco 155,0 49 54 52
58 ITA 7189 EUSEBIO ALESSANDRA, Femmina, LNI ARONA 156,0 47 53 56
59 ITA 6726 PANIGONI TOMMASO, Maschio, L.N.I MANDELLO 158,0 dnf 49 40
60 ITA 7262 ARPESANI CAMILLO, Maschio, circolo velico antignano 159,0 dns 51 39
61 ITA 7688 MONTAGNI MASSIMILIANO, Maschio, CIRCOLO VELA TORBOLE 178,0 40 dns dns
62 ITA 4617 BOTTINO LORENZO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO UGO COSTAGUTA 181,0 53 59 dns
63 ITA 7412 ALESSANDRO ARCHETTI, Maschio, F.V. DESENZANO 183,0 dsq 55 59
64 ITA 7 IRENE GIORGINI, Femmina, Y.C. Adriaco 184,0 dns 61 54
65 ITA 718 NICOLÒ CODECHINI, Maschio, CVTMaderno 184,0 dnf 60 55
66 ITA 7026 SABBADINI MARIA GIULIA, Femmina, C. N. UGO COSTAGUTA A. S. D. ( 200,0 dnf 62 dns
67 ITA 6624 GIULIA BONANNO, Femmina, CTV MESSINA 207,0 dns dns dns
67 ITA 6880 SOFIA BENAMATI, Femmina, F.V. MALCESINE 207,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl