Campionato Nazionale Melges 24 2011 - Volvo Cup

Scarlino 7/10 Aprile 2011 - Club Nautico Scarlino

Overall

Sailed:9, Discards:1, To count:8, Entries:54, Scoring system:Appendix A
Rank BowNumber Nat SailNo Boat Owner Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett Notes
1st 07 ITA 716 Saetta Catalogna Gianni YCCA 3.0 1.0 12.0 2.0 4.0 (17.0) 17.0 3.0 2.0 61.0 44.0
2nd 55 SUI 782 Blu Moon Rossini Franco Lugano YC 19.0 3.0 1.0 7.0 1.0 6.0 3.0 (38.0) 9.0 87.0 49.0
3rd 22 ITA 735 Altea Racchelli Andrea CVC Intra 10.0 13.0 3.0 9.0 8.0 (16.0) 4.0 9.0 5.0 77.0 61.0
4th 38 ITA 822 Maidollis Perego Gian Luca CV Gargnano 4.0 2.0 (32.0) 15.0 11.0 12.0 1.0 4.0 15.0 96.0 64.0
5th 45 ITA 803 Gullisara Comerio Giuseppe AVAV 1.0 9.0 2.0 6.0 (23.0) 11.0 16.0 5.0 16.0 89.0 66.0
6th 44 ITA 778 Navalmare Albano Federico CV Erix 14.0 6.0 14.0 3.0 2.0 (29.0) 7.0 12.0 20.0 107.0 78.0
7th 04 ITA 766 Arterìa 24 ever Addari Antonio CV3V (28.0) 4.0 8.0 5.0 3.0 5.0 20.0 24.0 11.0 108.0 80.0
8th 59 SWE 666 Miss Berntsson Jonas STSS 7.0 16.0 4.0 17.0 (19.0) 10.0 8.0 10.0 13.0 104.0 85.0 c
9th 32 NOR 751 Storm Capital SR Jahre Peder Tonsberg SF 2.0 5.0 19.0 11.0 15.0 (26.0) 18.0 22.0 4.0 122.0 96.0 c
10th 13 ITA 693 Giogi Balestrero Matteo CV La Spezia 12.0 10.0 7.0 10.0 (39.0) 3.0 13.0 16.0 25.0 135.0 96.0
11th 01 ITA 798 Little Wing Loberto Maurizio Orza Minore 17.0 14.0 18.0 (29.0) 5.0 25.0 10.0 7.0 3.0 128.0 99.0
12th 51 ITA 777 AUDI Simoneschi Riccardo YCCS 24.0 8.0 17.0 12.0 20.0 7.0 21.0 2.0 (55.0 DNF) 166.0 111.0
13th 39 ITA 638 Jeco Team Cavallini Marco CV Gargnano 27.0 18.0 23.0 8.0 12.0 1.0 6.0 (28.0) 22.0 145.0 117.0 c
14th 09 EST 790 Lenny Toniste Tonu Kalev Jahtklubi 16.0 34.0 13.0 1.0 18.0 (48.0) 35.0 1.0 1.0 167.0 119.0 c
15th 48 CZE 752 Alioha kuchar Jan YC Cere 18.0 17.0 9.0 28.0 (32.0) 21.0 26.0 11.0 6.0 168.0 136.0
16th 61 FRA 639 Euro-Voiles Infante Denis COYCH 36.0 7.0 6.0 13.0 7.0 24.0 9.0 (37.0) 35.0 174.0 137.0
17th 08 ITA 799 Rewind energy resources Paesani Claudio Ancona YC 32.0 15.0 15.0 16.0 24.0 4.0 2.0 (46.0) 40.0 194.0 148.0 c
18th 28 ITA 16 Pensavo Peggio Zavanone Beppe CNAM Alassio 21.0 21.0 22.0 19.0 (35.0) 2.0 23.0 34.0 8.0 185.0 150.0
19th 62 GER 582 No Woman no Cry Eich Eddy BYC 23.0 19.0 16.0 20.0 14.0 31.0 (42.0) 27.0 7.0 199.0 157.0
20th 06 ITA 482 SIV Proeco Ricci Franco YC Quartu S. Elena 5.0 25.0 25.0 24.0 30.0 9.0 (48.0) 17.0 26.0 209.0 161.0 c
21st 11 ITA 528 Taki 3 Centore Luca Andrea YCI 13.0 12.0 30.0 35.0 9.0 15.0 36.0 21.0 (42.0) 213.0 171.0
22nd 54 SUI 578 music 55 Huber Ruedi YC Bregenz 6.0 20.0 27.0 33.0 (52.0) 8.0 33.0 35.0 17.0 231.0 179.0 c
23rd 41 SWE 532 Rocad Racing Sundstedt Ingemar KSSS (46.0) 11.0 11.0 21.0 31.0 35.0 5.0 33.0 33.0 226.0 180.0
24th 02 SUI 382 Team Holcim Good Michael YC Kreuzlingen 11.0 28.0 28.0 (31.0) 10.0 22.0 29.0 29.0 23.0 211.0 180.0 c
25th 53 ITA 590 Cippa Lippa Andolina Piero LNI Siracusa 48.0 (51.0) 38.0 18.0 16.0 14.0 12.0 15.0 19.0 231.0 180.0 c
26th 15 HUN 767 Virus GemesiGyula YCA 8.0 (45.0) 33.0 23.0 36.0 20.0 24.0 14.0 27.0 230.0 185.0
27th 57 ITA 563 Rollgen-Bamar Magnani Massimo CN Cesenatico 9.0 (43.0) 20.0 32.0 17.0 43.0 11.0 36.0 31.0 242.0 199.0 c
28th 24 NED 711 Mini Mostro-Puma Hellman Henrik WV Braassemermeer 25.0 33.0 (37.0) 30.0 29.0 27.0 31.0 8.0 28.0 248.0 211.0 c
29th 18 ITA 793 Kimberly Mastrangelo Claudio FV Desenzano 31.0 22.0 36.0 (39.0) 28.0 23.0 15.0 32.0 29.0 255.0 216.0 c
30th 16 NED 645 Mr Henri Den Engelsman John KNZRV Muiden 20.0 (37.0) 35.0 36.0 33.0 28.0 28.0 20.0 18.0 255.0 218.0
31st 63 GBR 654 Gul Gode Zero Carveth Geoff RORC 34.0 32.0 24.0 14.0 (55.0 DSQ) 40.0 37.0 30.0 10.0 276.0 221.0
32nd 23 ITA 682 Dumbo Debiasi Giovanni FV Riva del Garda (42.0) 26.0 39.0 27.0 26.0 30.0 19.0 19.0 37.0 265.0 223.0 c
33rd 35 ITA 730 Nava Corridori Alberto ANS Sebino 37.0 35.0 34.0 26.0 21.0 33.0 (40.0) 6.0 32.0 264.0 224.0 c
34th 46 FIN 651 Lumi Raij Kristian EMK 45.0 46.0 5.0 4.0 42.0 50.0 14.0 41.0 (55.0 OCS) 302.0 247.0 c
35th 34 FIN 742 Flowdrinks.com Hakola Tomi EMK 29.0 27.0 10.0 (45.0) 44.0 38.0 45.0 26.0 30.0 294.0 249.0 c
36th 12 SUI 821 Andele Hotz Jorg Zurich YC 30.0 29.0 47.0 22.0 38.0 (49.0) 38.0 18.0 34.0 305.0 256.0
37th 60 NED 715 Alice in Waterland Zetzema Wietze WYC 40.0 30.0 41.0 34.0 40.0 37.0 25.0 (43.0) 12.0 302.0 259.0
38th 33 ITA 689 Strambapapà Dutto Claudio CV Torbole (53.0) 36.0 43.0 43.0 43.0 13.0 22.0 31.0 39.0 323.0 270.0
39th 50 ITA 642 Citta' di Tortoli Balzano Raffaele CN Arbatax 43.0 47.0 (50.0) 25.0 22.0 18.0 30.0 48.0 44.0 327.0 277.0 c
40th 47 GER 640 K2N-GILL Sailing Team Tzeschlock Guenter YCRA 35.0 23.0 40.0 41.0 (49.0) 41.0 39.0 42.0 21.0 331.0 282.0 c
41st 30 ITA 572 Mariclò-Un mare di Vela Fois Pietro YC Alghero (50.0) 44.0 21.0 40.0 47.0 19.0 47.0 25.0 41.0 334.0 284.0 c
42nd 17 GER 334 Acatenango Scheel Markus SVH (49.0) 41.0 29.0 48.0 41.0 36.0 32.0 44.0 14.0 334.0 285.0
43rd 69 ITA 764 MaGiCa Poggi d'Angelo Alessandro YCCA 47.0 24.0 31.0 37.0 6.0 45.0 (53.0) 47.0 50.0 340.0 287.0 c
44th 64 SUI 530 Mad Cow Verhulst Tierry CN Pully 22.0 39.0 48.0 42.0 13.0 (53.0) 44.0 40.0 43.0 344.0 291.0 c
45th 58 ITA 468 SIV Cfadda Cuboni Roberto YC Marinara 15.0 40.0 (52.0) 46.0 50.0 42.0 46.0 23.0 46.0 360.0 308.0 c
46th 05 ITA 469 SIV Grendi Ricci Franco YC Quartu S.Elena 26.0 38.0 (55.0 RAF) 49.0 48.0 51.0 41.0 13.0 45.0 366.0 311.0
47th 56 ITA 501 Forever G Tallachini Giulio LNI Varese Laveno 39.0 (55.0 DNF) 26.0 38.0 45.0 34.0 55.0 DSQ 53.0 24.0 369.0 314.0 c
48th 52 ITA 413 Melg'hic taz wlf Rossi Antonio Assonautica Livorno 33.0 31.0 42.0 47.0 37.0 39.0 34.0 52.0 (55.0 DNF) 370.0 315.0 c
49th 71 ITA 460 Bradipo Tasciotti Ceccano Lorenzo CV Marconi 44.0 50.0 45.0 (51.0) 27.0 32.0 27.0 49.0 49.0 374.0 323.0 c
50th 10 ITA 633 wadadli Amati Andrea CV Ravennate 41.0 49.0 (51.0) 44.0 25.0 46.0 43.0 39.0 38.0 376.0 325.0 c
51st 49 GBR 557 Imagine Rowen David NRV (51.0) 42.0 44.0 50.0 46.0 44.0 49.0 45.0 36.0 407.0 356.0 c
52nd 27 HUN 589 Hod Bujaky Attila Kaptalan KSE 38.0 48.0 46.0 (53.0) 34.0 47.0 50.0 50.0 47.0 413.0 360.0 c
53rd 26 GER 727 Hurricane Fuchs Jurgen Chiemsee YC (52.0) 52.0 49.0 52.0 51.0 52.0 51.0 51.0 48.0 458.0 406.0 c
54th 37 ITA 229 Bogianen Rosso Mario CV Ventimigliese 54.0 53.0 53.0 54.0 53.0 54.0 52.0 (55.0 BFD) 51.0 479.0 424.0 c



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com