Audi Sailing Series 2011 - Melges 20

Club Nautico Scarlino - 16/17 April 2011

Overall

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:34, Scoring system:Appendix A
Rank BowNumber Nat SailNo Boat Club HelmName Tactician R1 R2 R3 Total Nett
1st 093 ITA 093 Let's roll YCCS Recchi Claudio Bressani Lorenzo 2.0 3.0 5.0 10.0 10.0
2nd 125 ITA 125 Bela Vita YCCA Molla Alessandro Bianchi Nicolo' 9.0 1.0 1.0 11.0 11.0
3rd 145 ITA 145 Notaro Team LNI Anzio Domenici Luca Fornaro Andrea 5.0 5.0 3.0 13.0 13.0
4th 126 ITA 126 Turnover YCCA Vallivero Renato Sibello Pietro 1.0 8.0 7.0 16.0 16.0
5th 144 ITA 144 Sei tu CN Rimini Morina Marco Bolzan Alberto 6.0 4.0 10.0 20.0 20.0
6th 180 ITA 180 Jingle 3 LNI Milano Sacchi Stefano Bianchi Francesco 10.0 11.0 6.0 27.0 27.0
7th 050 ITA 050 Fremito d'arja CV Chiavari Levi Dario Casale Andrea 11.0 14.0 4.0 29.0 29.0
8th 112 ITA 112 Peccerè CN Posillipo De Falco Mirko Giordano Guglielmo 18.0 15.0 2.0 35.0 35.0
9th 192 ITA 192 Mezza Luna CN Rimini Franchini Marco Montefusco Sandro 8.0 9.0 20.0 37.0 37.0
10th 149 ITA 149 Camay RYC Bonora lauro Fracassoli Carlo 4.0 26.0 8.0 38.0 38.0
11th 157 ITA 157 Reggini Sailing Team CN Rimini Farneti Francesco Brcin Branko 14.0 13.0 12.0 39.0 39.0
12th 333 MON 333 Audi F.lli Giacomel YC Monaco Miani Guido Favini Flavio 3.0 17.0 23.0 43.0 43.0
13th 065 ITA 065 Stig CV Varazze Rombelli Alessandro Tortarolo Giorgio 25.0 6.0 14.0 45.0 45.0
14th 150 ITA 150 Karma Il Portodimare Fiaschi Daniele Gherarducci Massimo 7.0 20.0 18.0 45.0 45.0
15th 158 ITA 158 Cheyenne CV Ravennate Strocchi Federico Zandonà Gabrio 17.0 2.0 28.0 47.0 47.0
16th 166 ITA 166 Noi di Notte CN Posillipo Bifulco Saverio Cardola Armando 16.0 19.0 13.0 48.0 48.0
17th 205 ITA 205 3Menda CV Erix Albano Federico Trani Andrea 12.0 12.0 27.0 51.0 51.0
18th 151 ITA 151 Kempo CN Posillipo Capolino Ugo Scotto Marco 21.0 7.0 24.0 52.0 52.0
19th 667 ITA 667 Cucciolo SEF Stamura Pacinotti Filippo Cassinari Daniele 15.0 16.0 25.0 56.0 56.0
20th 181 ITA 181 Hanneken CN Scarlino Anichini Simone Simoncelli Matteo 27.0 10.0 21.0 58.0 58.0
21st 183 ITA 183 Romolo Romani Verbano YC Soldani Nicolò Soldani Manlio 23.0 30.0 9.0 62.0 62.0
22nd 179 ITA 179 Grafton YCI Conte Francesco Felci Andrea 22.0 23.0 17.0 62.0 62.0
23rd 154 ITA 154 Spirit of Nerina CC Domaso Ferrari Andrea Bargolini Mirko 24.0 25.0 16.0 65.0 65.0
24th 182 ITA 182 Shadow CN Rimini Zaoli Marco Zennaro Enrico 19.0 21.0 26.0 66.0 66.0
25th 167 ITA 167 Maolca CV S. Margherita Vianini Manfredi Bodini Lorenzo 20.0 31.0 19.0 70.0 70.0
26th 108 ITA 108 Lucifero RCCS Lubrano Luca Palazzo Giuliano 32.0 27.0 15.0 74.0 74.0
27th 159 ITA 159 Thule CNAV Cervia Marinelli Alessio Ivaldi Matteo 13.0 35.0 BFD 31.0 79.0 79.0
28th 107 ITA 10 Leviatano CV Gargnano Albertini Davide Di Majo David 34.0 35.0 DNS 11.0 80.0 80.0
29th 136 ITA 136 Infilapertre Varazze CN Buzzi Tommaso Fossati Giacomo 29.0 18.0 35.0 BFD 82.0 82.0
30th 199 ITA 199 Legionario CN Posillipo Capolino Giancarlo Ivaldi Francesco 28.0 22.0 32.0 82.0 82.0
31st 152 ITA 152 YC Bari YC Bari Campanile Walter De Michele Raffaele 31.0 32.0 22.0 85.0 85.0
32nd 106 ITA 106 Asante sana CV Torbole Dutto Claudio Ravioli Luigi 26.0 29.0 30.0 85.0 85.0
33rd 153 ITA 153 Red Crow CN Levante Rossomando Matteo Bressan Cesare 30.0 28.0 29.0 87.0 87.0
34th 137 ITA 137 Kia Ora CV Artiglio Ardito Nicola Scarselli Francesco 33.0 24.0 35.0 BFD 92.0 92.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com