Campionato Nazionale Open X-35

Scarlino, 29 Agosto / 3 Settembre 2011

Overall

Sailed:9, Discards:1, To count:8, Entries:15, Scoring system:Appendix A
Rank BowNumber Nat SailNo Boat Club Owner HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st 06 ITA 190 HOTELPLAN-SPIRIT OF NERINA CDV ERIX DIAMANTINI, FUSCO VIGANO' Gianluca 1.0 1.0 3.0 (5.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 17.0 12.0
2nd 19 ITA 15434 KARMA C. PORTO DI MARE PEGORARO Vladimiro PEGORARO Enrico Mattia 5.0 (7.0) 4.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 27.0 20.0
3rd 05 ITA 195 GIOCHELOTTA YCI CONTE Francesco CONTE Francesco 8.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 5.0 2.0 (9.0) 37.0 28.0
4th 09 ITA 35307 MARGHERITA JST YC PADOVA MAZZUCCATO Roberto MAZZUCCATO Roberto 2.0 5.0 (9.0) 2.0 5.0 4.0 8.0 9.0 3.0 47.0 38.0
5th 13 ITA 3567 TEP CV FIUMICINO GIORGI Giancarlo PERAZZO Marco 4.0 6.0 5.0 (9.0) 7.0 5.0 4.0 6.0 6.0 52.0 43.0
6th 14 ITA 15835 TIXELIO YC Cortina d'Ampezzo BRENCO Carlo BRENCO Carlo 10.0 8.0 1.0 6.0 10.0 (16.0 DSQ) 6.0 7.0 4.0 68.0 52.0
7th 01 ITA 15359 AVE MARIA YCI BALBO DI VINADIO Maria MORANI Giuseppe 3.0 10.0 8.0 (16.0 BFD) 8.0 7.0 7.0 4.0 5.0 68.0 52.0
8th 04 ITA 35125 DOLCENERA CN FOLLONICA BISTI Fabio SEGNINI Giovanni 6.0 (9.0) 6.0 4.0 6.0 6.0 9.0 8.0 7.0 61.0 52.0
9th 15 ITA 35505 READYXSEA LNI Roma GRADNIK Roberto GRADNIK Roberto 11.0 3.0 11.0 7.0 4.0 (16.0 BFD) 2.0 5.0 13.0 72.0 56.0
10th 12 ITA 35144 STRIXIA CDV Erix SERVADEI Marco SERVADEI Marco 7.0 4.0 13.0 8.0 (14.0) 8.0 11.0 10.0 8.0 83.0 69.0
11th 02 ITA 42 BABAUX CVC Intra ARSI Carlo ARSI Carlo 9.0 11.0 7.0 (16.0 BFD) 9.0 9.0 10.0 11.0 11.0 93.0 77.0
12th 03 ITA 6965 CAVALLO PAZZO CN S.VINCENZO FALORNI Moreno TEGLIA Matteo 12.0 13.0 (14.0) 10.0 11.0 10.0 13.0 12.0 10.0 105.0 91.0
13th 17 ARG 17 MYUZIKA ASD Achab YC POCOBELLI Augusto POCOBELLI Augusto 13.0 12.0 10.0 11.0 12.0 11.0 12.0 (14.0) 12.0 107.0 93.0
14th 16 ITA 3523 XTRIFIX YC Chiavari PICCO Pietro PICCO Pietro 14.0 14.0 (15.0) 12.0 13.0 12.0 15.0 13.0 15.0 123.0 108.0
15th 18 ITA 35121 LINUX LNI FOLLONICA PALLESCHI Andrea PALLESCHI Andrea 15.0 15.0 12.0 13.0 15.0 (16.0 BFD) 14.0 15.0 14.0 129.0 113.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com