SETTIMANA ALASSIO 2009
Classifica Generale
Classe : 1 IRC
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA15533 JERONIMO QUATTRO ROBERTO LNI S.MARGHERIT J-133 JOHNSTONE C 1 13.00 3.00 1.00 17.00
2 ITA149 QQ7 MAFFINI ROBERTO    PROTO    R 1 13.00 1.00 5.00 19.00
3 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO C.V.VENTIMIGLIE CANARD 41 MOD. PAPERINI C 1 13.00 4.00 2.00 19.00
4 ESP6610 SPIRIT OF NERINA CAGLIERIS MARCO Y.C.DOMASO RODMAN 42 VROLIJK C 1 13.00 6.00 3.00 22.00
5 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO Y.C.CHIAVARI GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI C 1 13.00 7.00 4.00 24.00
6 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO C.N.FOCE MAGRA SYDNEY 46 MURRAY Ian C 1 13.00 2.00 10.00 25.00
7 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO Y.C.LIGNANO GRAND SOLEIL 46 B BOTIN/CARKEEK C 1 13.00 5.00 8.00 26.00
8 GER5991 GALATEA SCHLšTER GMBH 39218 SCHOENEBE X-41 JEPPESEN R 1 13.00 8.00 6.00 27.00
9 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO C.N.ANDORA X-41 JEPPESEN C 1 13.00 10.00 7.00 30.00
10 ITA3703 CLEAN ENERGY COGNI ALBERTO C.N.AL MARE IMX 40 JEPPESEN C 1 13.00 11.00 9.00 33.00
11 ITA13744 ENIGMA II ARDISSONE FRANCO LNI IMPERIA IMX 40 JEPPESEN C 1 13.00 9.00 13.00 35.00
12 ESP6655 HEAVEN CAN WAIT 3 PICCO ALBINO Y.C.SANREMO GRAND SOLEIL 42 R BOTIN-CARKEEK C 1 13.00 12.00 13.00 38.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 15-03-09         Ora 18:43:49