SETTIMANA ALASSIO 2009
Prova Numero : 01
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 13/03/09 Distanza : 6.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15415 JUST A JOKE MARESCA MARCELLO 618.4 3 16:59:49 01:28:49 00:00:00    1.00
2 ITA12905 LA BIMBA CON LA CHIGLIA BAVA MIKE c/o CANTIERI SANGERMANI 609.9 R 3 17:05:24 01:34:24 00:06:26    2.00
3 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO 603.0 3 17:05:56 01:34:56 00:07:39    3.00
4 ITA9034 BOTTA DRITTA 2 MATICA MARCO 652.7 3 17:11:49 01:40:49 00:08:34    4.00
5 ITA15790 CORTO MALTESE COLASANTE MICHELE 642.4 C 3 17:11:29 01:40:29 00:09:16    5.00
6 ITA11502 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO 690.1 C 3 17:17:28 01:46:28 00:10:29    6.00
7 ITA13118 ALEX SAETTONE GIORGIO 656.8 C 3 17:14:15 01:43:15 00:10:35    7.00
8 ITA13404 MARIEL MASSARI FEDERICO 646.3 C 3 17:13:29 01:42:29 00:10:52    8.00
9 ITA14977 AIA DE MA OLIVARI LUCA 621.3 3 17:12:32 01:41:32 00:12:25    9.00
10 ITA14736 DREAM AWAY POLI SERGIO 627.2 C 3 17:14:43 01:43:43 00:14:01    10.00
11 ITA16132 GAMBALUNGA AGOSTI ROBERTO 640.1 3 17:17:08 01:46:08 00:15:09    11.00
12 ITA15231 IL PINGONE DI MARE STOPPANI FEDERICO 679.5 C 3 17:26:35 01:55:35 00:20:39    12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 13-03-09         Ora 18:34:39