SETTIMANA ALASSIO 2009
Prova Numero : 02
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 14/03/09 Distanza : 9.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore GPH Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA12905 LA BIMBA CON LA CHIGLIA BAVA MIKE c/o CANTIERI SANGERMANI 609.9 R 3 14:25:42 01:47:42 00:00:00    1.00
2 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO 603.0 3 14:24:56 01:46:56 00:00:16    2.00
3 ITA13404 MARIEL MASSARI FEDERICO 646.3 C 3 14:31:37 01:53:37 00:00:28    3.00
4 ITA13118 ALEX SAETTONE GIORGIO 656.8 C 3 14:41:37 02:03:37 00:08:53    4.00
5 ITA11502 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO 690.1 C 3 14:46:40 02:08:40 00:08:56    5.00
6 ITA9034 BOTTA DRITTA 2 MATICA MARCO 652.7 3 14:42:11 02:04:11 00:10:04    6.00
7 ITA15415 JUST A JOKE MARESCA MARCELLO 618.4 3 14:39:54 02:01:54 00:12:56    7.00
8 ITA15790 CORTO MALTESE COLASANTE MICHELE 642.4 C 3 14:46:54 02:08:54 00:16:20    8.00
9 ITA14736 DREAM AWAY POLI SERGIO 627.2 C 3 14:44:47 02:06:47 00:16:30    9.00
10 ITA15231 IL PINGONE DI MARE STOPPANI FEDERICO 679.5 C 3 14:54:31 02:16:31 00:18:23    10.00
11 ITA16132 GAMBALUNGA AGOSTI ROBERTO 640.1 3 14:48:53 02:10:53 00:18:39    11.00
12 ITA14977 AIA DE MA OLIVARI LUCA 621.3 3 14:48:01 02:10:01 00:20:37    12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-09         Ora 16:22:43