SETTIMANA ALASSIO 2009
Classifica Generale
Classe : 3 IRC
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA15415 JUST A JOKE MARESCA MARCELLO Y.C.I. A 35 3 1.00 6.00 1.00 8.00
2 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO    M 37 3 3.00 1.00 4.00 8.00
3 ITA12905 LA BIMBA CON LA CHIGLIA BAVA MIKE c/o CANTIERI SANGERMANI Y.C.CHIAVARI ILC 30 R 3 2.00 2.00 6.00 10.00
4 ITA13404 MARIEL MASSARI FEDERICO Y.C.CHIAVARI GRAND SOLEIL 341 C 3 8.00 3.00 2.00 13.00
5 ITA11502 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO Y.C.CHIAVARI POLARIS 33 C 3 6.00 7.00 3.00 16.00
6 ITA13118 ALEX SAETTONE GIORGIO LNI SAVONA X-332 C 3 7.00 4.00 5.00 16.00
7 ITA15790 CORTO MALTESE COLASANTE MICHELE C.N.LOANO FIRST 34.7 C 3 5.00 9.00 7.00 21.00
8 ITA9034 BOTTA DRITTA 2 MATICA MARCO    POLARIS 37 3 4.00 5.00 13.00 22.00
9 ITA14736 DREAM AWAY POLI SERGIO LNI PISTOIA FIRST 36.7 MOD. C 3 10.00 8.00 9.00 27.00
10 ITA14977 AIA DE MA OLIVARI LUCA    PORTOBELLO 28 3 9.00 11.00 11.00 31.00
11 ITA16132 GAMBALUNGA AGOSTI ROBERTO    SUN Fast 3002 3 11.00 10.00 10.00 31.00
12 ITA15231 IL PINGONE DI MARE STOPPANI FEDERICO Y.C.SANREMO ELAN 31 C 3 12.00 12.00 8.00 32.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 15-03-09         Ora 18:31:49