SETTIMANA ALASSIO 2009
Prova Numero : 02
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 14/03/09 Distanza : 9.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA42007 SEA WONDER 007 URBINATI VITTORIO R 1 14:35:14 02:15:14 00:00:00    1.00
2 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR R 1 14:37:54 02:17:54 00:01:21    2.00
3 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO R 1 14:56:03 02:36:03 00:04:27    3.00
4 ITA15533 JERONIMO QUATTRO ROBERTO C 1 14:57:44 02:37:44 00:05:07    4.00
5 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO C 1 14:59:34 02:39:34 00:05:23    5.00
6 ITA4200 AIRIS MONTI ROBERTO c/o VENTI SRL R 1 14:40:40 02:20:40 00:05:25    6.00
7 ESP6610 SPIRIT OF NERINA CAGLIERIS MARCO C 1 14:59:59 02:39:59 00:06:53    7.00
8 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO C 1 14:53:02 02:33:02 00:08:01    8.00
9 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO C 2 15:05:17 02:45:17 00:08:56    9.00
10 ITA14135 MELISSA D'AMBROS DOMENICO C 1 14:53:50 02:33:50 00:11:03    10.00
11 ITA14351 MC SEAWONDER URBINATI VITTORIO R 1 14:53:24 02:33:24 00:13:40    11.00
12 GER5991 GALATEA FLYING YACHT SAILING TEAM R 1 15:03:00 02:43:00 00:13:43    12.00
13 ITA13744 ENIGMA II ARDISSONE FRANCO C 2 15:10:30 02:50:30 00:13:59    13.00
14 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT C 2 15:11:31 02:51:31 00:14:40    14.00
15 ITA3703 CLEAN ENERGY COGNI ALBERTO C 2 15:11:49 02:51:49 00:17:03    15.00
16 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO C 1 15:07:56 02:47:56 00:17:29    16.00
17 ITA13311 LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO C 2 15:14:31 02:54:31 00:17:34    17.00
18 ESP6655 HEAVEN CAN WAIT 3 PICCO ALBINO R 1 15:11:16 02:51:16 00:18:08    18.00
19 ITA15013 MUZYKA IOVINO RICCARDO C 2 15:12:47 02:52:47 00:18:31    19.00
20 ITA11360 HELGA 3a-ARENZANO MARINA PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 C 2 15:16:23 02:56:23 00:21:19    20.00
21 ITA15939 TIMERIESCI LUALDI LUCA C 1 15:15:32 02:55:32 00:24:50    21.00
22 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO C 2 15:24:27 03:04:27 00:25:58    22.00
23 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIELMO C 2 15:21:40 03:01:40 00:27:09    23.00
24 ITA14878 PLC x PATTOFATTO LEONE E CHIARA C 2 15:22:29 03:02:29 00:27:26    24.00
25 ITA14450 BREZZA DI MARE SIFACE GIANFRANCO C 2          DNC 26.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-09         Ora 16:18:36