SETTIMANA ALASSIO 2009
Classifica Generale
Classi : 1 - 2 ORC
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA15533 JERONIMO QUATTRO ROBERTO LNI S.MARGHERIT J-133 JOHNSTONE C 1 26.00 4.00 1.00 31.00
2 ITA149 QQ7 MAFFINI/LAZZERINI - HIDROSERVICE SR C.N.MARINA DI C FARR 53 FARR R 1 26.00 2.00 6.00 34.00
3 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO C.V.VENTIMIGLIE CANARD 41 MOD. PAPERINI C 1 26.00 5.00 3.00 34.00
4 ITA42007 SEA WONDER 007 URBINATI VITTORIO Y.C.SANREMO GP 42 REICHEL/PUGH R 1 26.00 1.00 8.00 35.00
5 ITA16080 OSCAR+ PARISOTTO ALDO Y.C.LIGNANO GRAND SOLEIL 46 B BOTIN/CARKEEK R 1 26.00 3.00 7.00 36.00
6 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO Y.C.CHIAVARI GRAND SOLEIL 40 R PAPERINI C 2 26.00 9.00 2.00 37.00
7 ESP6610 SPIRIT OF NERINA CAGLIERIS MARCO Y.C.DOMASO RODMAN 42 VROLIJK C 1 26.00 7.00 4.00 37.00
8 ITA4200 AIRIS MONTI ROBERTO c/o VENTI SRL LNI MILANO GP 42 FELCI YACHTS R 1 26.00 6.00 10.00 42.00
9 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT Y.C.ITALIANO FIRST 40.7 FARR C 2 26.00 14.00 5.00 45.00
10 ITA13311 LUNATICA II VERCELLOTTI DOMENICO Y.C.CHIAVARI FIRST 40.7 FARR C 2 26.00 17.00 9.00 52.00
11 GER5991 GALATEA FLYING YACHT SAILING TEAM DYCUS X-41 JEPPESEN R 1 26.00 12.00 15.00 53.00
12 ITA15242 GLS STELLA FAVA STEFANO C.N.FOCE MAGRA SYDNEY 46 MURRAY Ian C 1 26.00 8.00 20.00 54.00
13 ITA3703 CLEAN ENERGY COGNI ALBERTO C.N.AL MARE IMX 40 JEPPESEN C 2 26.00 15.00 13.00 54.00
14 ITA14351 MC SEAWONDER URBINATI VITTORIO C.N.ANDORA MC 46 CECCARELLI R 1 26.00 11.00 18.00 55.00
15 ITA15013 MUZYKA IOVINO RICCARDO Y.C.S.LEVANTE IMX 40 JEPPESEN C 2 26.00 19.00 11.00 56.00
16 ITA14135 MELISSA D'AMBROS DOMENICO Y.C.SANREMO BALTIC 50 MOD. TRIPP-VISMARA C 1 26.00 10.00 21.00 57.00
17 ITA15939 TIMERIESCI LUALDI LUCA Y.C.CITTA DI GE COMET 45 S A. VALLICELLI & C 1 26.00 21.00 12.00 59.00
18 ITA41 OBELIX FOSSATI ROBERTO C.N.ANDORA X-41 JEPPESEN C 1 26.00 16.00 17.00 59.00
19 ITA11360 HELGA 3a-ARENZANO MARINA PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 C.V.COGOLETO IOR ONE TON BRIAND C 2 26.00 20.00 14.00 60.00
20 ITA13744 ENIGMA II ARDISSONE FRANCO LNI IMPERIA IMX 40 JEPPESEN C 2 26.00 13.00 26.00 65.00
21 ITA14878 PLC x PATTOFATTO LEONE E CHIARA C.N.LAVAGNA X-43 JEPPESEN C 2 26.00 24.00 16.00 66.00
22 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO C.N.VARAZZE FIRST 40.7 FARR C 2 26.00 22.00 19.00 67.00
23 ESP6655 HEAVEN CAN WAIT 3 PICCO ALBINO Y.C.SANREMO GRAND SOLEIL 42 R BOTIN-CARKEEK R 1 26.00 18.00 26.00 70.00
24 ITA15143 LUCY CERVIGNI GUGLIELMO SEF STAMURA X-43 JEPPESEN C 2 26.00 23.00 26.00 75.00
25 ITA14450 BREZZA DI MARE SIFACE GIANFRANCO C.V.COGOLETO GRAND SOLEIL 40 C PAPERINI C 2 26.00 26.00 26.00 78.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 15-03-09         Ora 18:39:04