SETTIMANA ALASSIO 2009
Prova Numero : 01
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 13/03/09 Distanza : 6.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15911 LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE R 3 17:05:45 01:34:45 00:00:00    1.00
2 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO C 3 17:05:56 01:34:56 00:00:15    2.00
3 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 17:12:25 01:41:25 00:01:16    3.00
4 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA R 3 17:16:40 01:45:40 00:01:56    4.00
5 ITA11502 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO C 3 17:17:28 01:46:28 00:02:56    5.00
6 ITA15790 CORTO MALTESE COLASANTE MICHELE C 3 17:11:29 01:40:29 00:03:24    6.00
7 ITA13511 X-BLU FAZIO EMANUELE C 3 17:13:44 01:42:44 00:03:34    7.00
8 ITA14977 AIA DE MA OLIVARI LUCA R 3 17:12:32 01:41:32 00:03:46    8.00
9 ITA12905 LA BIMBA CON LA CHIGLIA BAVA MIKE c/o CANTIERI SANGERMANI R 3 17:05:24 01:34:24 00:03:54    9.00
10 ITA13118 ALEX SAETTONE GIORGIO C 3 17:14:15 01:43:15 00:04:04    10.00
11 ITA13404 MARIEL MASSARI FEDERICO C 3 17:13:29 01:42:29 00:05:08    11.00
12 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO C 3 17:12:36 01:41:36 00:05:14    12.00
13 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3 17:13:53 01:42:53 00:05:20    13.00
14 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 17:12:02 01:41:02 00:06:05    14.00
15 ITA13405 UNISAC LOBERTO MARCO C 3 17:15:17 01:44:17 00:06:31    15.00
16 ITA14510 FARR FUI BONZANO FABIO C 3 17:12:56 01:41:56 00:06:34    16.00
17 ITA14736 DREAM AWAY POLI SERGIO C 3 17:14:43 01:43:43 00:08:05    17.00
18 ITA16132 GAMBALUNGA AGOSTI ROBERTO C 3 17:17:08 01:46:08 00:11:13    18.00
19 ITA15231 IL PINGONE DI MARE STOPPANI FEDERICO C 3 17:26:35 01:55:35 00:12:06    19.00
20 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3 17:24:00 01:53:00 00:17:46    20.00
21 ITA14728 OCHIN DE MA PARETI FABIO R 3          DNF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 13-03-09         Ora 18:33:40