SETTIMANA ALASSIO 2009
Prova Numero : 02
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 14/03/09 Distanza : 9.0 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO C 3 14:24:56 01:46:56 00:00:00    1.00
2 ITA15911 LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE R 3 14:30:39 01:52:39 00:05:36    2.00
3 ITA13404 MARIEL MASSARI FEDERICO C 3 14:31:37 01:53:37 00:05:48    3.00
4 ITA12905 LA BIMBA CON LA CHIGLIA BAVA MIKE c/o CANTIERI SANGERMANI R 3 14:25:42 01:47:42 00:06:12    4.00
5 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA R 3 14:44:10 02:06:10 00:11:40    5.00
6 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 14:35:47 01:57:47 00:11:55    6.00
7 ITA13118 ALEX SAETTONE GIORGIO C 3 14:41:37 02:03:37 00:14:17    7.00
8 ITA13511 X-BLU FAZIO EMANUELE C 3 14:42:10 02:04:10 00:14:43    8.00
9 ITA11502 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO C 3 14:46:40 02:08:40 00:14:59    9.00
10 ITA14510 FARR FUI BONZANO FABIO C 3 14:38:47 02:00:47 00:15:15    10.00
11 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 14:45:14 02:07:14 00:15:27    11.00
12 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3 14:41:22 02:03:22 00:15:55    12.00
13 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO C 3 14:43:01 02:05:01 00:18:04    13.00
14 ITA15790 CORTO MALTESE COLASANTE MICHELE C 3 14:46:54 02:08:54 00:20:40    14.00
15 ITA14736 DREAM AWAY POLI SERGIO C 3 14:44:47 02:06:47 00:21:06    15.00
16 ITA14977 AIA DE MA OLIVARI LUCA R 3 14:48:01 02:10:01 00:21:37    16.00
17 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO C 3 14:55:07 02:17:07 00:23:14    17.00
18 ITA15231 IL PINGONE DI MARE STOPPANI FEDERICO C 3 14:54:31 02:16:31 00:24:13    18.00
19 ITA16132 GAMBALUNGA AGOSTI ROBERTO C 3 14:48:53 02:10:53 00:24:23    19.00
20 ITA13405 UNISAC LOBERTO MARCO C 3 14:51:37 02:13:37 00:25:50    20.00
21 ITA14728 OCHIN DE MA PARETI FABIO R 3 15:02:55 02:24:55 00:37:13    21.00
22 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3 15:04:21 02:26:21 00:41:05    22.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-03-09         Ora 16:19:06