SETTIMANA ALASSIO 2009
Classifica Generale
Classe : 3 ORC
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA16106 COCONUT SODINI FRANCESCO LNI VIAREGGIO M37 COSSUTTI MAURIZI C 3 2.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA15911 LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE Y.C.CHIAVARI M37 COSSUTTI MAURIZI R 3 1.00 2.00 2.00 5.00
3 ITA9830 MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA C.V.ERIX PROTOTIPO HOLLAND R 3 4.00 5.00 3.00 12.00
4 ITA11502 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO Y.C.CHIAVARI POLARIS 33 HOLLAND C 3 5.00 9.00 4.00 18.00
5 ITA13404 MARIEL MASSARI FEDERICO Y.C.CHIAVARI GRAND SOLEIL 341 VISMARA C 3 11.00 3.00 7.00 21.00
6 ITA13118 ALEX SAETTONE GIORGIO LNI SAVONA X-332 JEPPESEN C 3 10.00 7.00 5.00 22.00
7 ITA12905 LA BIMBA CON LA CHIGLIA BAVA MIKE c/o CANTIERI SANGERMANI Y.C.CHIAVARI ILC 30 MALETTO R 3 9.00 4.00 10.00 23.00
8 ITA13511 X-BLU FAZIO EMANUELE C.N.AL MARE X-332 JEPPESEN C 3 7.00 8.00 8.00 23.00
9 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO LNI GENOVA CENT ELAN 333 HUMPHREYS C 3 3.00 11.00 12.00 26.00
10 ITA15790 CORTO MALTESE COLASANTE MICHELE C.N.LOANO FIRST 34.7 FARR C 3 6.00 14.00 11.00 31.00
11 ITA12808 BRANCALEONE CASANOVA CIRO C.N.DEL FINALE X-382 JEPPESEN C 3 12.00 13.00 6.00 31.00
12 ITA14510 FARR FUI BONZANO FABIO Y.C.C.SMERALDA FIRST 36.7 FARR C 3 16.00 10.00 13.00 39.00
13 ITA14977 AIA DE MA OLIVARI LUCA Y.C.SESTRI LEVA PORTOBELLO 28 QB JUDEL-VROLIJK R 3 8.00 16.00 17.00 41.00
14 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO VARAZZE C.N. BAVARIA 35 MATCH J&J DESIGN C 3 14.00 6.00 23.00 43.00
15 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO LNI SAVONA MESCAL 31 ALBERIGI C 3 13.00 12.00 18.00 43.00
16 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO IL PONTILE X-302 JEPPESEN C 3 18.00 17.00 9.00 44.00
17 ITA14736 DREAM AWAY POLI SERGIO LNI PISTOIA FIRST 36.7 MOD. FARR C 3 17.00 15.00 15.00 47.00
18 ITA13405 UNISAC LOBERTO MARCO LNI VIAREGGIO J.O.D. 35 ANDRIEU C 3 15.00 20.00 16.00 51.00
19 ITA15231 IL PINGONE DI MARE STOPPANI FEDERICO Y.C.SANREMO ELAN 31 HUMPHREYS C 3 20.00 18.00 14.00 52.00
20 ITA16132 GAMBALUNGA AGOSTI ROBERTO C.N.LOANO SUN FAST 3200 ANDRIEU C 3 19.00 19.00 19.00 57.00
21 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO LNI SAVONA FIRST 36.7 FARR C 3 21.00 22.00 20.00 63.00
22 ITA14728 OCHIN DE MA PARETI FABIO Y.C.SESTRI LEVA PORTOBELLO 28 QB JUDEL-VROLIJK R 3 23.00 21.00 21.00 65.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 15-03-09         Ora 18:29:20