Risultati OPTIMIST

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 7431 MAXIMILIAN KUESTER, Maschio, C.V. BELLANO 10,0 2 1 7
2 ITA 7609 ZORZI CECILIA, Femmina, Fraglia Vela Riva 12,0 8 1 3
3 CRO 1005 PAVINCIC MATEO, Maschio, J.K.OPATIJA 13,0 8 4 1
4 ITA 7488 FERRIGHI STEFANO, Maschio, Fraglia Vela Riva 14,0 1 6 7
5 ITA 7643 FANTI JACOPO, Maschio, C.N.A.V. CERVIA 16,0 10 3 3
6 ITA 7208 ROSETTI LUCA, Maschio, C.N.A.V. CERVIA 17,0 4 11 2
7 ITA 7280 BOTTICINI ETTORE, Maschio, C.V.Talamone 22,0 11 2 9
8 ITA 6965 CAICONTI GIANMARIA, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 22,0 5 13 4
9 ITA 7532 VALLON MARCO, Maschio, Y.C. Adriaco 23,0 9 8 6
10 SUI 1447 VICTOR CASAS, Maschio, C. NAUTIQUE VERSOIX 24,0 3 7 14
11 BRA 3525 BELDA ERIC, Maschio, CCSP - Clube de Campo de São P 25,0 1 14 10
12 ITA 7654 RODOLFO DILAGHI, Maschio, C.V. BELLANO 26,0 13 3 10
13 ITA 7199 PLANCHESTAINER GIANMARCO, Maschio, Fraglia Vela Riva 29,0 3 25 1
14 ITA 7057 PIRRONE BIANCA, Femmina, CIRCOLO VELA TORBOLE 31,0 6 23 2
15 ITA 7424 BARTOLINI SIMONE, Maschio, CLUB NAUTICO RIMINI 34,0 14 9 11
16 ITA 7524 FERRIGHI GIANMARIA, Maschio, Fraglia Vela Riva 38,0 10 16 12
17 ITA 7660 NICOLO' GUELTRINI, Maschio, C.N.A.V. CERVIA 39,0 4 27 8
18 ITA 7427 DAVIDE RESTELLI, Maschio, C.V. BELLANO 40,0 16 8 16
19 ITA 7190 MARCANDINO PIETRO, Maschio, LNI MILANO 43,0 6 18 19
20 ITA 7027 PESCINI ALFONSO, Maschio, CV TALAMONE 44,0 18 20 6
21 ITA 6931 STRADOLINI ARIANNA, Femmina, YCCG 48,0 26 17 5
22 ITA 6734 CECILIA GABALLO, Femmina, C.V. BELLANO 48,0 7 24 17
23 ITA 7596 ELISABETH KUESTER, Femmina, C.V. BELLANO 51,0 13 14 24
24 CRO 933 MAVRICIC PAOLO, Maschio, J.K.OPATIJA 53,0 22 18 13
25 ITA 7422 DUCHI MATTIA, Maschio, Fraglia Vela Riva 54,0 15 2 37
26 ITA 7551 BOZZO FILIPPO, Maschio, YCCG 55,0 12 39 4
27 SUI 1486 SEBASTIEN SCHNEITER, Maschio, SOCIETE NAUTIQUE GENEVE 55,0 17 4 34
28 SUI 1442 BENOIT TRUC, Maschio, C.NAUTIQUE M 61,0 15 5 41
29 ITA 7311 NICOLE GALAZZINI, Femmina, C.N. BARDOLINO 61,0 26 10 25
30 FIN 711 SOINI VENLA, Femmina, Yacht Club of Turku - TPS 62,0 20 10 32
31 ITA 7423 FRATERNALI FILIPPO, Maschio, CLUB NAUTICO RIMINI 64,0 2 25 37
32 ITA 7252 MATTEO PILATI, Maschio, CVTMaderno 64,0 12 9 43
33 ITA 45 MATTEO DALL'AGNOLA, Maschio, F.V.MALCESINE 64,0 16 13 35
34 FIN 429 PARTANEN ERICA, Femmina, Yacht Club of Turku - TPS 64,0 32 17 15
35 ITA 7188 PORTORARO EDOARDO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 65,0 5 22 38
36 ITA 6833 EMIL TOBLINI, Maschio, F.V.MALCESINE 65,0 20 33 12
37 ITA 7218 MUSONE GIACOMO, Maschio, CLUB NAUTICO RIMINI 65,0 19 32 14
38 ITA 5477 GABELLINI LUDOVICA, Maschio, CLUB NAUTICO RIMINI 65,0 14 26 25
39 SUI 1472 FABRICE RIGOT, Maschio, SOCIETE NAUTIQUE GENEVE 66,0 18 7 41
40 ITA 7283 GLORIA SALEMME, Femmina, CTV MESSINA 67,0 33 29 5
41 ITA 7024 BENDANDI RICCARDO, Maschio, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 69,0 25 15 29
42 ITA 7160 FRANCESCA NOE', Femmina, CTV MESSINA 71,0 21 37 13
43 ITA 6581 FRANCESCO RUBAGOTTI, Maschio, F.V. DESENZANO 73,0 23 30 20
44 SUI 1452 JOCELYN KELLER, Maschio, CLUB NAUTIQUE L. 74,0 22 6 46
45 ITA 7080 ALVISE WEBER, Maschio, F.V.MALCESINE 74,0 27 11 36
46 ITA 6303 RONCO GIOVANNI, Maschio, YCCG 74,0 30 33 11
47 ITA 7557 FILIPPO BENVENUTO, Maschio, C.V. BELLANO 75,0 17 12 46
48 ITA 7499 GIULIANI RAFFAELE, Maschio, LNI MILANO 79,0 21 42 16
49 ITA 6967 LORENZO GALLETTI S. ROSALIA, Maschio, CTV MESSINA 84,0 31 20 33
50 ITA 7254 OMANN HERBERT, Maschio, Fraglia Vela Riva 85,0 36 5 44
51 ITA 6728 EUGENIO ROSSI, Maschio, L.N.I. SESTRI PONENTE 86,0 44 34 8
52 FRA 1650 DAMIS DUTERTE VIELLE, Maschio, CLUB NAUTIQUE CROISETTE 88,0 41 16 31
53 ITA 7668 BENEDETTA BARBERIS, Femmina, C.V. BELLANO 88,0 34 26 28
54 ITA 7501 PIRONA TERESA, Femmina, YC Adriaco 89,0 27 41 21
55 ITA 7192 VAGGI SERGIO, Maschio, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) 90,0 7 34 49
56 CRO 800 NOVAK IVAN, Maschio, J.K.OPATIJA 92,0 42 28 22
57 ITA 7087 FERRANDO BENIAMINO, Maschio, YCCG 92,0 28 35 29
58 ITA 7561 ANDREA PENINI, Maschio, F.V.MALCESINE 94,0 52 19 23
59 ITA 6758 CARLO BATTISTOLI, Maschio, F.V.MALCESINE 95,0 29 51 15
60 ITA 6924 BONORA MATTEO, Maschio, CIRCOLO VELA TORBOLE 97,0 48 32 17
61 RUS 205 MASSINI ERMANNO, Maschio, C.N.A.V. CERVIA 97,0 47 31 19
62 ITA 5446 PIZZORNO MATTEO, Maschio, CN ILVA 101,0 19 35 47
63 ITA 7083 TINELLI ISOTTA, Femmina, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 101,0 45 36 20
64 ITA 7347 DAMONTE CLAUDIA, Femmina, Circolo Nautico Albenga 103,0 35 12 56
65 ITA 6458 FRANCESCO GARRONE, Maschio, C.V. BELLANO 103,0 24 46 33
66 ITA 7638 BASSI EDOARDO, Maschio, Circolo Nautico Brenzone 106,0 55 28 23
67 ITA 6784 MENONI PIETRO, Maschio, CIRCOLO VELA ARCO 107,0 25 48 34
68 ITA 6284 BRICHETTI FRANCESCO, Maschio, Societa' Canottieri Garda Salo 108,0 11 49 48
69 ITA 7465 LUZZAGO PIETRO, Maschio, Societa' Canottieri Garda Salo 108,0 32 37 39
70 ITA 6624 GIULIANA BONANNO, Femmina, CVT MESSINA 109,0 38 19 52
71 ITA 5214 FRANCESCO GHIO, Maschio, L.N.I. SESTRI PONENTE 109,0 40 43 26
72 ITA 7411 PAOLA KIRCKMAYR, Femmina, F.V.DESENZANO 110,0 29 dns 18
73 ITA 9 RIZZOTTO GIADA, Femmina, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 110,0 54 21 35
74 ITA 7148 PERILLO MARCO, Maschio, L.N.I MANDELLO 110,0 33 27 50
75 ITA 6820 BERLATI LAURA, Femmina, Centro Velico Punta Marina 110,0 36 47 27
76 ITA 7389 PICOTTI LAURA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA 110,0 38 40 32
77 ITA 7498 FRANCESCO SCAPINI, Maschio, C.V. BELLANO 111,0 9 52 50
78 ITA 7195 AVANZI CHIARA, Femmina, LNI MILANO 111,0 43 44 24
79 ITA 7125 RICCARDO GUIDI, Maschio, F.V.MALCESINE 112,0 43 39 30
80 ITA 6883 ROSSI FRANCESCO, Maschio, FRAGLIA VELA PESCHIERA 113,0 44 48 21
81 ITA 7618 FRANCESCSA FRAZZA, Femmina, Societa' Canottieri Garda Salo 113,0 30 29 54
82 ITA 5688 PAOLO BATTISTOLI, Maschio, F.V.MALCESINE 115,0 48 22 45
83 ITA 7491 MATTEOTTI MARIANNA, Femmina, Fraglia Vela Riva 117,0 49 15 53
84 ITA 7476 MATILDE MACCIARDI, Femmina, Y.C. ADRIACO 119,0 47 dns 9
85 ITA 6710 ABERGO LUCA, Maschio, YCCG 119,0 57 40 22
86 ITA 7352 GUERRA RICCARDO, Maschio, LNI MILANO 120,0 53 24 43
87 ITA 6984 VENUTI NICOLO, Maschio, Y.C. Adriaco 120,0 37 52 31
88 ITA 7237 BALZARINI GIACOMO, Maschio, Fraglia Vela Riva 121,0 35 46 40
89 ITA 7392 PICOTTI MARIA, Femmina, FRAGLIA VELA PESCHIERA 122,0 54 41 27
90 ITA 7592 ALESSIO D'ANNA, Maschio, CTV MESSINA 122,0 50 42 30
91 ITA 7107 ANDREA FRANCESCA DALL'ORA, Femmina, C.V. GARGNANO 123,0 34 dns 26
92 ITA 5529 GALLO MARCO, Maschio, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) 124,0 24 49 51
93 SUI 1533 ANDREA NORDQUIST, Femmina, SNG 127,0 45 23 59
94 ITA 6799 RAINER SANCHEZ, Maschio, F.V.MALCESINE 127,0 31 36 60
95 ITA 7149 GRECI GIACOMO, Maschio, CIRCOLO VELA ERIX LERICI 127,0 46 43 38
96 FRA 1932 ESTEBAN BONNET-GUERRINI, Maschio, société nautique de Bandol 129,0 dns 21 45
97 ITA 7410 ROBERTA MARAFETTI, Femmina, F.V. DESENZANO 132,0 55 38 39
98 ITA 7464 CARLUCCI MARCO, Maschio, Societta Canottieri Garda Salo 134,0 56 31 47
99 ITA 7373 PANIGONI MATTIA, Maschio, L.N.I MANDELLO 135,0 51 30 54
100 ITA 6974 PISCOPELLO MARCO, Maschio, Y.C. Adriaco 136,0 41 51 44
101 AUT 701 MARINO MÜLLER, Maschio, KYCK 137,0 56 45 36
102 ITA 6644 SALVAGNO LUCA, Maschio, FRAGLIA VELA PESCHIERA 138,0 39 57 42
103 ITA 7407 ALESSANDRO PEREZ, Maschio, F.V. DESENZANO 139,0 28 dns 48
104 ITA 6038 FEDERICO AIMI, Maschio, F.V. DESENZANO 139,0 57 54 28
105 ITA 6479 COLUZZI MARIA, Femmina, Societa' Canottieri Garda Salo 140,0 39 38 ocs
106 ITA 6107 FORNASARI FEDERICO, Maschio, Societa' Can0ttieri Garda Salo 140,0 46 45 49
107 ITA 5919 DANIEL FRIGGI, Maschio, L.N.I. SESTRI PONENTE 141,0 60 dns 18
108 ITA 7265 VILLASCHI PIETRO, Maschio, L.N.I MANDELLO 142,0 40 47 55
109 ITA 7135 PROVASI LUCA, Maschio, L.N.I MANDELLO 142,0 52 50 40
110 ITA 6629 BARONI CAROLINA, Femmina, CIRCOLO VELA ARCO 149,0 23 ocs ocs
111 ITA 6836 RADOANI MATTEO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 150,0 49 44 57
112 ITA 7393 BORGO NICOLO, Maschio, FRAGLIA VELA PESCHIERA 151,0 37 dnf 51
113 ITA 6958 CAMILLA BIUNDO, Femmina, L.N.I. SESTRI PONENTE 156,0 61 53 42
114 ITA 6888 ZONTA MATTEO, Maschio, CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO 163,0 53 55 55
115 ITA 5480 TELESCA MARCO, Maschio, CLUB NAUTICO RIMINI 165,0 50 dns 52
116 ITA 7368 VENZANO EMANUELE, Maschio, Circolo Nautico Ugo Costaguta 168,0 42 dns dns
117 ITA 6493 TROPEANO GIULIO, Maschio, CENTROVELA SAILING TEAM 171,0 dns 50 58
118 ITA 6001 ALBERTAZZI FRANCESCO, Maschio, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) 174,0 58 dns 53
119 ITA 6380 GIUSTO LAURA, Femmina, C.N. ILVA A. S. D. (680/1) 176,0 59 56 61
120 ITA 7632 GEORGIOS PAPAMELETIOU, Maschio, C.V. BELLANO 177,0 51 dns dns
121 ITA 5365 GIULIANI ANDREA, Maschio, CIRCOLO VELA PESARO 188,0 62 dns dns
122 AUT 996 WIESER FLORIAN, Maschio, KYCO 189,0 dns dns dns
122 AUT 1884 WIESER CRISTINA, Femmina, KYCO 189,0 dns dns dns
122 ITA 7007 BENINI MARCO, Maschio, Fraglia Vela Riva 189,0 dns dns dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl