ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

GENERAL RESULTS From Class : ORC B To Class : ORC B C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type 1 2 3 4 5 6 7 Points
1 ITA15911 49 ORC B LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE M37 0.75 0.75 7.5 9 0.75 0.75 5 24.5
2 ITA15037 32 ORC B C SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B 5 9 1.125 4.5 3 7 7 36.625
3 ITA16131 05 ORC B C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 2 3 4.5 1.125 11 14 2 37.625
4 ITA137 11 ORC B ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL M37 3 4 15 10.5 7 8 17 64.5
5 ITA13453 34 ORC B C FIRST FLIGHT CARRIERO-GAZZABIN-VALENTE-DE GIORGI FIRST 40.7 17 14 3 3 4 11 13 65
6 ITA14001 51 ORC B C JASMINE ZOPPI PAOLO FIRST 40.7 10 7 22.5 19.5 6 3 0.75 68.75
7 ITA16106 78 ORC B C COCONUT SODINI FRANCESCO M37 6 42 6 6 2 5 6 73
8 ITA15321 55 ORC B C L'OTTAVO PECCATO by Morgan TESORONE - DE GEMMIS M37 9 10 21 15 10 9 8 82
9 ITA14946 60 ORC B C HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC 8 2 25.5 21 17 15 9 97.5
10 CZE117 19 ORC B Three sisters First sailing SRO First 40.7 36 13 9 7.5 5 20 10 100.5
11 RUS2628 85 ORC B C BELKA RUS FIRST 40.7 16 42 12 13.5 9 10 3 105.5
12 ITA16038 07 ORC B C BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S 13 11 18 16.5 14 22 14 108.5
13 ITA15449 61 ORC B C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 11 6 40.5 28.5 19 2 4 111
14 SVK69 16 ORC B Sixtynine Richard Shultz First 40.7 7 15 24 24 12 12.5 18 112.5
15 ITA15320 08 ORC B C COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR DUFOUR 40 MOD 14 8 13.5 12 15 27 25 114.5
16 ITA14897 48 ORC B C ENER.RESOUR. REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 4 5 48 43.5 8 4 12 124.5
17 ITA978 20 ORC B C SHAULA GAETANI DARIO GRAND SOLEIL 40 R 15 16 33 18 16 35 16 149
18 ITA15003 45 ORC B C VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B 12 12 51 48 13 6 11 153
19 ITA15470 13 ORC B C PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. 25 24 10.5 22.5 24 26 26 158
20 ITA15109 72 ORC B C SAGOLA 60 MINOZZI MASSIMO J-109 MOD. 21 23 16.5 31.5 23 16 27 158
21 ITA14711 41 ORC B C STUDIO CENTO EXCELLENT ANDRISANO MARCO BAVARIA 38 MATCH 27 20 31.5 30 25 21 19 173.5
22 ITA15792 01 ORC B C XL QUARANTA AUGUSTO FIRST 34.7 28 17 27 34.5 21 25 22 174.5
23 ITA13945 39 ORC B C BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL FIRST 40.7 24 42 28.5 27 32 17 15 185.5
24 GRE1153 54 ORC B BLUELINE-Kallisti Ferrie DRAKOPOULOU PANAGIOTA BAVARIA 35 MATCH 33 22 30 36 26 18 32 197
25 ITA14224 18 ORC B VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 20 25 36 33 33 32 20 199
26 ITA15881 36 ORC B C MACHIAEL PESARESI RENATO DUFOUR 34 18 21 55.5 55.5 18 12.5 21 201.5
27 ITA15558 58 ORC B C MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS ELAN 37 35 42 19.5 25.5 31 28 31 212
28 ITA15663 29 ORC B C BIGGEST CAVALLO GIOVANNI ELAN 37 SD 29 27 45 45 29 29 30 234
29 ITA15112 22 ORC B C FLY AWAY 2 MANNO FRANCESCO DUFOUR 40 31 28 43.5 46.5 22 30 36 237
30 ITA15860 84 ORC B C ZARINA NATUZZI RAFFAELE GRAND SOLEIL 40 B 23 19 54 58.5 20 42 23 239.5
31 ITA15557 42 ORC B C KIRAN ACCARDO MODESTO GRAND SOLEIL 37 B 19 30 57 60 28 19 29 242
32 ITA14777 30 ORC B ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 22 18 39 37.5 42 42 42 242.5
33 ITA14766 23 ORC B C OI TIRSENOI LOPERFIDO MAURO FIRST 40.7 38 31 37.5 40.5 42 34 28 251
34 ITA13321 40 ORC B C FLORENXIA SEMERARO MICHELE X-332 34 34 34.5 42 42 33 34 253.5
35 ITA13123 74 ORC B C PETITE PRINCESSE PALLARA ROSARIO X-332 26 26 49.5 54 34 23 42 254.5
36 ITA367 69 ORC B C JONATHAN II LELLI STEFANO-JONATHAN SAILING TEAM FIRST 36.7 MOD. 30 33 58.5 51 27 31 24 254.5
37 ITA2525 46 ORC B C B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO FIRST 36.7 40 29 42 39 42 37 35 264
38 ITA16134 64 ORC B C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 32 42 60 57 30 24 33 278
39 ITA14526 83 ORC B C GAROTA DE IPANEMA FISCHETTO GIANLUCA E TOMMASO COMET 38 39 32 52.5 49.5 35 36 37 281
40 ITA11915 75 ORC B C IDEFIX D'AMBROSIO GUSTAVO DEHLER 36 DB 41 35 46.5 52.5 37 38 39 289
41 ITA14643 70 ORC B C GRANDE CESARE BARSOTTI GIOSUE' GRAND SOLEIL 40 S 37 36 61.5 61.5 36 42 38 312
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 10/07/2009       18:15:59