Campionato Nazionale Melges 24 2011 - Volvo Cup

Scarlino 7/10 Aprile 2011 - Club Nautico Scarlino

Overall

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:54, Scoring system:Appendix A
Rank BowNumber Nat SailNo Boat Owner Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett Notes
1st 55 SUI 782 Blu Moon Rossini Franco Lugano YC (19) 3 1 7 1 6 3 40.0 21.0
2nd 07 ITA 716 Saetta Catalogna Gianni YCCA 3 1 12 2 5 (17) 17 57.0 40.0
3rd 45 ITA 803 Gullisara Comerio Giuseppe AVAV 1 9 2 6 (24) 11 16 69.0 45.0
4th 04 ITA 766 Arterìa 24 ever Addari Antonio CV3V (28) 4 8 5 3 5 20 73.0 45.0
5th 38 ITA 822 Maidollis Perego Gian Luca CV Gargnano 4 2 (32) 15 12 12 1 78.0 46.0
6th 44 ITA 778 Navalmare Albano Federico CV Erix 14 6 14 3 2 (29) 7 75.0 46.0
7th 22 ITA 735 Altea Racchelli Andrea CVC Intra 10 13 3 9 9 (16) 4 64.0 48.0
8th 13 ITA 693 Giogi Balestrero Matteo CV La Spezia 12 10 7 10 (40) 3 13 95.0 55.0
9th 59 SWE 666 Miss Berntsson Jonas STSS 7 16 4 17 (20) 10 8 82.0 62.0 c
10th 61 FRA 639 Euro-Voiles Infante Denis COYCH (36) 7 6 13 8 24 9 103.0 67.0
11th 39 ITA 638 Jeco Team Cavallini Marco CV Gargnano (27) 18 23 8 13 1 6 96.0 69.0 c
12th 32 NOR 751 Storm Capital SR Jahre Peder Tonsberg SF 2 5 19 11 16 (26) 18 97.0 71.0 c
13th 08 ITA 799 Rewind energy resources Paesani Claudio Ancona YC (32) 15 15 16 25 4 2 109.0 77.0 c
14th 51 ITA 777 AUDI Simoneschi Riccardo YCCS (24) 8 17 12 21 7 21 110.0 86.0
15th 01 ITA 798 Little Wing Loberto Maurizio Orza Minore 17 14 18 (29) 6 25 10 119.0 90.0
16th 28 ITA 16 Pensavo Peggio Zavanone Beppe CNAM Alassio 21 21 22 19 (36) 2 23 144.0 108.0
17th 41 SWE 532 Rocad Racing Sundstedt Ingemar KSSS (46) 11 11 21 32 35 5 161.0 115.0
18th 11 ITA 528 Taki 3 Centore Luca Andrea YCI 13 12 30 35 10 15 (36) 151.0 115.0
19th 09 EST 790 Lenny Toniste Tonu Kalev Jahtklubi 16 34 13 1 19 (48) 35 166.0 118.0 c
20th 06 ITA 482 SIV Proeco Ricci Franco YC Quartu S. Elena 5 25 25 24 31 9 (49) 168.0 119.0 c
21st 48 CZE 752 Alioha kuchar Jan YC Cere 18 17 9 28 (33) 21 26 152.0 119.0
22nd 62 GER 582 No Woman no Cry Eich Eddy BYC 23 19 16 20 15 31 (42) 166.0 124.0
23rd 54 SUI 578 music 55 Huber Ruedi YC Bregenz 6 20 27 33 (53) 8 33 180.0 127.0 c
24th 02 SUI 382 Team Holcim Good Michael YC Kreuzlingen 11 28 28 (31) 11 22 29 160.0 129.0 c
25th 57 ITA 563 Rollgen-Bamar Magnani Massimo CN Cesenatico 9 (43) 20 32 18 43 11 176.0 133.0 c
26th 63 GBR 654 Gul Gode Zero Carveth Geoff RORC 34 32 24 14 DSQ (40) 37 185.0 145.0
27th 15 HUN 767 Virus GemesiGyula YCA 8 (45) 33 23 37 20 24 190.0 145.0
28th 53 ITA 590 Cippa Lippa Andolina Piero LNI Siracusa 48 (51) 38 18 17 14 12 198.0 147.0 c
29th 18 ITA 793 Kimberly Mastrangelo Claudio FV Desenzano 31 22 36 (39) 29 23 15 195.0 156.0 c
30th 46 FIN 651 Lumi Raij Kristian EMK 45 46 5 4 43 (50) 14 207.0 157.0 c
31st 23 ITA 682 Dumbo Debiasi Giovanni FV Riva del Garda (42) 26 39 27 27 30 19 210.0 168.0 c
32nd 24 NED 711 Mini Mostro-Puma Hellman Henrik WV Braassemermeer 25 33 (37) 30 30 27 31 213.0 176.0 c
33rd 16 NED 645 Mr Henri Den Engelsman John KNZRV Muiden 20 (37) 35 36 34 28 28 218.0 181.0
34th 50 ITA 642 Citta' di Tortoli Balzano Raffaele CN Arbatax 43 47 (50) 25 23 18 30 236.0 186.0 c
35th 35 ITA 730 Nava Corridori Alberto ANS Sebino 37 35 34 26 22 33 (40) 227.0 187.0 c
36th 69 ITA 764 MaGiCa Poggi d'Angelo Alessandro YCCA 47 24 31 37 7 45 (54) 245.0 191.0 c
37th 34 FIN 742 Flowdrinks.com Hakola Tomi EMK 29 27 10 45 45 38 (46) 240.0 194.0 c
38th 33 ITA 689 Strambapapà Dutto Claudio CV Torbole (53) 36 43 43 44 13 22 254.0 201.0
39th 12 SUI 821 Andele Hotz Jorg Zurich YC 30 29 47 22 39 (49) 38 254.0 205.0
40th 60 NED 715 Alice in Waterland Zetzema Wietze WYC 40 30 (41) 34 41 37 25 248.0 207.0
41st 64 SUI 530 Mad Cow Verhulst Tierry CN Pully 22 39 48 42 14 (53) 44 262.0 209.0 c
42nd 52 ITA 413 Melg'hic taz wlf Rossi Antonio Assonautica Livorno 33 31 42 (47) 38 39 34 264.0 217.0 c
43rd 47 GER 640 K2N-GILL Sailing Team Tzeschlock Guenter YCRA 35 23 40 41 (50) 41 39 269.0 219.0 c
44th 30 ITA 572 Mariclò-Un mare di Vela Fois Pietro YC Alghero (50) 44 21 40 48 19 48 270.0 220.0 c
45th 71 ITA 460 Bradipo Tasciotti Ceccano Lorenzo CV Marconi 44 50 45 (51) 28 32 27 277.0 226.0 c
46th 56 ITA 501 Forever G Tallachini Giulio LNI Varese Laveno 39 (DNF) 26 38 46 34 45 283.0 228.0 c
47th 17 GER 334 Acatenango Scheel Markus SVH (49) 41 29 48 42 36 32 277.0 228.0
48th 58 ITA 468 SIV Cfadda Cuboni Roberto YC Marinara 15 40 (52) 46 51 42 47 293.0 241.0 c
49th 10 ITA 633 wadadli Amati Andrea CV Ravennate 41 49 (51) 44 26 46 43 300.0 249.0 c
50th 05 ITA 469 SIV Grendi Ricci Franco YC Quartu S.Elena 26 38 (RAF) 49 49 51 41 309.0 254.0
51st 27 HUN 589 Hod Bujaky Attila Kaptalan KSE 38 48 46 (53) 35 47 51 318.0 265.0 c
52nd 49 GBR 557 Imagine Rowen David NRV (51) 42 44 50 47 44 50 328.0 277.0 c
53rd 26 GER 727 Hurricane Fuchs Jurgen Chiemsee YC (52) 52 49 52 52 52 52 361.0 309.0 c
54th 37 ITA 229 Bogianen Rosso Mario CV Ventimigliese (54) 53 53 54 54 54 53 375.0 321.0 c



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com